| dc.contributor.author | Hutt Hesse, Gloria |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T15:58:59Z |
| dc.date.available | 2026-06-04T15:58:59Z |
| dc.date.created | 1982-11-23 |
| dc.identifier.other | Caja 617 Carp 008 Doc 004 |
| dc.identifier.uri | http://buscadorarchivohistorico.uc.cl/handle/123456789/21456 |
| dc.description.abstract | Informe para determinar el patrón de llegadas de usuarios a los puestos de préstamos de libros y revistas en las Bibliotecas de Arquitectura y CIDU-IPU. Las bibliotecarias de estas unidades han notado que existen períodos durante el día en que la demanda supera la capacidad de servicio disponible, sin embargo, no está claro cuáles son esos períodos ni la cantidad real de usuarios que deben ser atendidos. |
| dc.format.extent | 16 hojas |
| dc.language.iso | es |
| dc.relation.ispartof | Juan de Dios Vial Correa, 1984-2000:Vicerrectoría Académica (VRA) |
| dc.relation.ispartofseries | Sistema de Bibliotecas/Proyectos, Propuestas y Presupuestos |
| dc.title | Patrón de llegadas de usuarios a los puestos de préstamos de libros y revistas en las Bibliotecas de Arquitectura, Arte y Diseño |
| dc.type | documento |
| dc.fuente.origen | DPPD |
| dc.ubicacion | Biblioteca de Humanidades |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2026-06-01 |
| dc.catalogador | pva |
2013 - Bibliotecas UC - Dirección oficinas centrales: Av. Vicuña Mackenna 4860. Santiago de Chile.
Políticas de privacidad | Mapa del sitio | Acceso Intranet
Optimizado para: Explorer 8.0, Firefox 3.6.17, Chrome 10, Safari 4.1, Opera 11.10 o superiores