| dc.contributor.author | Hutt Hesse, Gloria |
| dc.contributor.other | Dirección del Sistema de Bibliotecas. Biblioteca General Campus Oriente |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T20:03:52Z |
| dc.date.available | 2026-06-01T20:03:52Z |
| dc.date.created | 1982-09-30 |
| dc.identifier.other | Caja 617 Carp 001 Doc 004 |
| dc.identifier.uri | http://buscadorarchivohistorico.uc.cl/handle/123456789/21421 |
| dc.description.abstract | Presentacion y análisis de los datos recopilados de una muestra aleatoria tomada en el catálogo de la Biblioteca General del Campus Oriente para estimar la cantidad de fichas que contiene cada secuencia en el catálogo bibliográfico para de esta manera, preparar el espacio físico necesario en caso de dividir el catálogo. Además se presenta el cálculo de tiempo necesario para realizar la separación de las secuencias en el catálogo. |
| dc.format.extent | 5 hojas |
| dc.language.iso | es |
| dc.relation.ispartof | Jorge Swett Madge, 1973-1984: Vicerrectoría Académica (VRA) |
| dc.relation.ispartofseries | Sistema de Bibliotecas/Documentación Interna de Bibliotecas |
| dc.title | Análisis de la muestra de datos tomados en el Catálogo de BUCO |
| dc.type | documento |
| dc.fuente.origen | DPPD |
| dc.ubicacion | Biblioteca de Humanidades |
| dc.fechaingreso.objetodigital | 2026-06-01 |
| dc.catalogador | pva |
2013 - Bibliotecas UC - Dirección oficinas centrales: Av. Vicuña Mackenna 4860. Santiago de Chile.
Políticas de privacidad | Mapa del sitio | Acceso Intranet
Optimizado para: Explorer 8.0, Firefox 3.6.17, Chrome 10, Safari 4.1, Opera 11.10 o superiores